DAFTAR NILAI
SEMESTER GANJIL (SATU)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO | NAMA | NIM | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | An Aqiemmuddin | 18.01.028 | B | B | A | A | B | A | B | A | A | C | A |
2 | Anne Leona T | 18.01.030 | B | B | A | A | C | E | B | A | A | C | A |
3 | Asep Maulana | 18.01.032 | B | A | A | A | B | A | B | A | A | C | A |
4 | Asep Muhamad R | 18.01.033 | B | B | A | A | B | E | B | A | A | A | A |
5 | Cristina | 18.01.039 | B | A | A | A | B | A | B | A | B | A | A |
6 | Dewi Kulsum | 18.01.044 | B | A | A | A | B | B | B | A | B | A | B |
7 | Hani Pebriana | 18.01.049 | A | A | A | A | E | B | B | A | A | B | A |
8 | Kartini | 18.01.058 | B | A | A | A | B | B | B | A | A | B | A |
9 | Kholifatul Aulia A | 18.01.059 | B | B | A | A | E | C | B | A | A | B | A |
10 | Lulu Laelatul B | 18.01.063 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
11 | Mia Dayanti | 18.01.065 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | B |
12 | Neng Siti Kharimah | 18.01.075 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
13 | Nia Kurnia Kamilah | 18.01.076 | B | B | A | A | E | A | B | A | A | C | B |
14 | Nining Sariningsih | 18.01.077 | B | A | A | A | C | A | B | A | B | A | A |
15 | Pipit Fitri Fauziah | 18.01.082 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
16 | Pipit Pitriani | 18.01.083 | B | A | A | A | B | A | B | A | A | B | B |
17 | Rohianifa Annisa | 18.01.087 | B | A | A | A | B | A | B | A | A | A | A |
18 | Santi Yulianti | 18.01.092 | B | A | A | A | B | A | B | A | B | A | B |
19 | Siti Fajriyah N | 18.01.096 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
20 | Yuni Santika | 18.01.105 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
21 | Cindiana Camilla U | S.18.01.106 | B | B | A | A | B | A | B | A | A | B | A |
22 | Dewi Nuraeni | S. 18.01.107 | B | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
23 | Danti Saepitri | 18.01.042 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
24 | Deni Muhamad K | 18.01.043 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | C | A |
25 | Heni Winangun | 18.01.051 | B | B | A | A | B | A | A | A | B | C | B |
26 | Iim Mulyani | 18.01.053 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
27 | Ira Nurasih | 18.01.057 | B | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
28 | Kusmaya Ningsih | 18.01.060 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
29 | Muhammad Irfan | 18.01.071 | A | B | A | A | A | A | B | A | B | B | B |
30 | Nani Rismayanti | 18.01.072 | E | E | A | A | E | E | A | E | E | E | E |
31 | Neneng Siti Yulia | 18.01.074 | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A | B |
32 | Nunung Suryati | 18.01.078 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
33 | Nurul Nuraeni | 18.01.079 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B |
34 | Pupuh Saepul A | 18.01.084 | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B | B |
35 | Rian Pirmansyah | 18.01.085 | B | A | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
36 | Ryan Tryana | 18.01.090 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
37 | Sifa Saidiah | 18.01.093 | B | C | A | A | B | B | B | A | A | A | A |
38 | Siti Anisa | 18.01.095 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
39 | Via Rodiah | 18.01.101 | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
KETERANGAN KODE MATAKULIAH
x1 =Dasar-dasar Manajemen
x2 = Filsafat Pendidikan Islam
x3 = Filsafat & Teori MPI
x4 = PKN
x5 = Kebijakan Pendidikan
x6= Landasan Pendidikan
x7 = Manajemen Kelas
x8 = Pend. Pancasila
x9 = Bahasa Indonesia
x10 = Ulumul Hadist
x11 = Ulumu Quran
DAFTAR NILAI
SEMESTER GANJIL (TIGA)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO | NAMA | NIM | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adi Muhama | 17.01.004 | E | C | A | B | E | A | B | B | D | C | C |
2 | Agus Nurdin | 17.01.005 | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E |
3 | Astri Nurpatimah | 17.01.012 | B | E | A | C | A | A | A | A | D | A | A |
4 | Cecep Adrian | 17.01.016 | B | A | A | C | E | A | B | B | D | A | B |
5 | Deden Abdul R | 17.01.020 | E | E | A | A | E | E | B | E | E | E | E |
6 | Dedi Supriadi | 17.01.021 | E | E | A | A | E | E | B | B | E | E | E |
7 | Dewi Lasmini | 17.01.023 | B | B | A | B | E | A | B | B | D | B | B |
8 | Egi Taufik H | 17.01.027 | B | A | A | B | E | A | B | A | C | C | B |
9 | Gina Fauziatul A | 17.01.033 | B | B | A | B | B | A | A | A | A | B | A |
10 | Kiki Pajri | 17.01.044 | B | A | A | C | B | A | A | A | C | B | A |
11 | Listiani Aprilianti | 17.01.050 | B | A | A | V | B | A | A | A | A | A | A |
12 | Muhamad Hasan | 17.01.054 | B | A | A | C | E | A | A | A | D | A | B |
13 | Ranti Nuranti | 17.01.065 | B | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E |
14 | Roikhatul Jannah | 17.01.070 | B | B | A | C | B | A | A | A | A | A | A |
15 | Sandi Alfitrah | 17.01.072 | B | B | A | C | E | B | B | A | D | A | B |
16 | Tini Prihatini | 17.01.077 | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
17 | Toha AlFurqon | 17.01.078 | B | A | A | C | B | A | A | A | A | A | B |
18 | Yadi | 17.01.084 | B | A | A | C | E | A | A | B | A | A | A |
19 | Anung Kustian | 18.01.005.3 | B | A | A | B | E | B | A | A | A | C | A |
20 | Hasan Ali Mahdi | 18.01.007.3 | B | A | A | C | A | B | B | B | A | B | B |
21 | Purnawan | 18.01.013.3 | B | A | A | B | A | A | A | A | A | B | A |
22 | Ria Fahriani | 18.01.012.3 | B | A | A | C | B | A | A | A | A | A | A |
23 | Seni Febrianti | 18.01.009.3 | B | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
24 | Devira Resa G | 17.01.022 | A | A | A | A | C | A | A | A | A | C | A |
25 | Epi Pitriyani | 17.01.029 | A | A | A | A | B | A | A | A | A | B | A |
26 | Ismi Khoerunnisa | 17.01.039 | B | A | A | A | C | A | B | C | A | B | A |
27 | Kiki Cahyadi | 17.01.043 | B | A | A | A | V | A | B | B | A | B | A |
28 | Nina Yuliana | 17.01.059 | A | A | A | A | V | A | A | A | A | B | A |
29 | Taufik Rahmat H | 17.01.076 | B | C | A | A | C | B | B | B | A | C | B |
30 | Widia Risti F | 17.01.082 | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B | B |
31 | Yayan Sutisna | 17.01.086 | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E |
32 | Abdul Aziz H | 18.01.011.3 | E | E | A | E | E | E | E | E | E | E | E |
KETERANGAN KODE MATAKULIAH
x1 =Dasar-dasar Manajemen
x2 = Filsafat Pendidikan Islam
x3 = Filsafat & Teori MPI
x4 = Sosiologi & Antropologi Pendidika
x5 = Kebijakan Pendidikan
x6= Landasan Pendidikan
x7 = Manajemen Kelas
x8 = Psikologi Pendidikan
x9 = Kepemimpinan Pendidikan
x10 = Tafsir Hadits & Ayat Pendidikan
x11 = Manajemen Humas & Layanan Publik
DAFTAR NILAI
SEMESTER GANJIL (LIMA)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO | NAMA | NIM | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | x7 | x8 | x9 | x10 | x11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne Rismayanti | 16.01.002 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
2 | Euis Ismayanti | 16.01.006 | A | A | A | B | A | B | A | A | A | B | A |
3 | Hesti Siti Sopiah | 16.01.010 | A | B | A | C | A | A | B | A | A | B | A |
4 | Laela Nurlatifah | 16.01.015 | A | B | A | C | A | B | A | B | A | A | A |
5 | Meranti Sylvitiani | 16.01.019 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
6 | Neng Yuyun | 16.01.022 | B | B | A | E | A | A | A | A | A | C | E |
7 | Rukandi Herdianto | 16.01.032 | A | B | A | B | A | A | C | A | A | A | B |
8 | Sidik Permana | 16.01.033 | A | B | A | B | A | B | C | C | C | B | B |
9 | Siti Sutinah | 16.01.034 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
10 | Titin Komalasari | 16.01.036 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
11 | Toni | 16.01.037 | B | A | A | B | A | B | A | A | A | A | A |
12 | Widia Agustina Jasmine | 16.01.039 | B | C | A | C | A | B | B | B | B | B | B |
13 | Yati Maryati | 16.01.041 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A |
14 | Jajang Syarifudin | 17.01.100.3 | A | C | A | B | A | B | A | B | A | A | A |
15 | Lukman Imanudin | 17.01.101.3 | A | A | A | C | A | A | A | A | A | A | A |
16 | Rian Marian Delina | 17.01.103.3 | B | A | A | B | A | B | E | E | E | C | B |
17 | Sri Rahayu | 17.01.104.3 | B | B | A | B | A | A | C | B | E | B | B |
18 | Yanti Karlina | 17.01.113.3 | A | B | A | B | A | A | A | A | A | B | A |
19 | Novianti | 17.01.116.3 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | B | A |
20 | Didin Khoerudin | B | B | A | B | A | A | A | B | A | A | A | |
21 | Riri Nury Latifah | 16.01.005 | A | B | A | C | A | A | A | A | A | B | A |
22 | Wahyudin | 17.01.108.3 | B | C | A | C | A | B | C | E | D | B | B |
23 | Mimin Mintarsih | 17.01.103.3 | A | A | A | B | A | A | B | B | A | A | B |
24 | Cinta Dewayanti | 16.01.005 | A | B | B | B | A | A | A | A | B | B | A |
25 | Evi Parwati | 16.01.007 | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
26 | Fuzi Fauziah | 16.01.008 | B | B | B | B | A | A | A | A | A | B | A |
27 | Hari Sobanar | 16.01.009 | B | C | B | A | A | A | B | A | A | A | B |
28 | Imas Jujuniarti | 16.01.011 | A | A | B | A | A | A | B | A | A | B | A |
29 | Lestary Gustina | 16.01.016 | A | A | A | A | A | A | B | A | A | A | A |
30 | Lia Mulyati | 16.01.017 | A | B | B | A | A | A | A | A | A | A | B |
31 | Muh. Ali Nurseha | 16.01.020 | E | E | E | B | A | B | E | E | E | BL | E |
32 | Neng Rohmah | 16.01.021 | B | B | B | A | A | A | A | A | B | A | A |
33 | Neng Yuyun | 16.01.022 | B | B | C | B | A | A | B | B | C | C | |
34 | Neni Intan Nurseha | 16.01.023 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
35 | Nurleli Sayidatul H | 16.01.026 | A | B | B | B | A | A | B | A | A | A | A |
36 | Nurliya | 16.01.027 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
37 | Nurul Maziyah Ad | 16.01.028 | E | E | E | E | A | B | E | E | E | E | E |
38 | Rafika Putri R | 16.01.029 | B | B | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
39 | Roni | 16.01.031 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | A | A |
40 | Zulfa Siti P | 16.01.042 | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
41 | Wahyudin | 17.01.109.3 | B | C | C | B | A | A | B | B | E | A | B |
42 | Iis Siti Rohimah | 18.01.003.5 | B | C | C | B | A | B | B | E | E | E | E |
KETERANGAN KODE MATAKULIAH
x1 =Isu Manajemen Pendidikan Islam
x2 = Kajian Kitab Fiyyah
x3 = Sejarah Perbandingan Agama
x4 = Sosiologi & Antropologi Pendidikan
x5 = Manajemen Lembaga Pendidikan
x6= Masail Fiqhiyah Kontemporer
x7 = Manajemen Kantor Lembaga Pendidikan
x8 = Psikologi Pendidikan
x9 = Kepemimpinan Pendidikan
x10 = Tafsir Hadits & Ayat Pendidikan
x11 = Manajemen Humas & Layanan Publik
DAFTAR NILAI
SEMESTER GANJIL (TUJUH)
TAHUN AKADEMIK 2018/2019
NO | NAMA | NIM | X1 | X2 |
---|---|---|---|---|
1 | Asep Rasita | 15.01.004 | E | E |
2 | Citra Maulani | 15.01.006 | A | B |
3 | Dede Oneng | 15.01.009 | A | B |
4 | Diah Haerani | 15.01.010 | B | B |
5 | Dodo Wardo | 15.01.011 | E | E |
6 | Fitriah Asari | 15.01.017 | E | E |
7 | Islamiyah | 15.01.020 | B | B |
8 | Rizal Kamaludin | 15.01.023 | E | A |
9 | Cucu Cahyana | 15.01.024 | B | B |
10 | Santi Nurohmah | 15.01.025 | A | B |
11 | Siti Uswatun H | 15.01.026 | A | B |
12 | Yana Wardiana | 15.01.029 | B | B |
13 | Yuyun Yunaran | 15.01.030 | A | B |
14 | Esi Turyatiningsih | 15.01.079 | A | B |
15 | Edah Rosidah | 15.01.080 | A | B |
16 | Eneng Solihah | 15.01.081 | B | B |
17 | Iin Suhartini | 15.01.083 | B | |
18 | Tri Sawitri | 15.01.084 | B | B |
19 | Atep Kustiwa | 15.01.085 | B | B |
20 | Nurjanah Lesatari | 15.01.090 | A | B |
21 | Raka Rivaldi | 17.01.117.5 | B | B |
22 | Sandi Sahidin | 17.01.120.5 | B | B |
23 | Irmayanti | 15.01.019 | B | B |
24 | Wandi Gunawan | 15.01.028 | B | B |
25 | Euis Lathifah | 15.01.082 | B | B |
26 | Mamu Najmudin | 15.01.087 | B | B |
27 | Gillar Fathonan | 15.01.109 | B | B |
28 | Aep Gunawan | 17.01.115.5 | B | B |
29 | Wawan Gunawan W | 17.01.121.5 | B | B |
30 | Hanifah Abiirulloh | B | B |
KETERANGAN KODE MATAKULIAH
x1 = Isu Manajemen Pendidikan Islam
x2 = Strategi Pemberdayaan Masyarakat