SEMESTER 1 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ST21302101 | Bahasa & Tata Tulis Ilmiah Indonesia | 2 |
2 | ST21302106 | Ulum al-Quran | 2 |
3 | ST21302107 | Ulum al-Hadis | 2 |
4 | ST21302108 | Ilmu Fiqh | 2 |
5 | ST21302114 | Pendidikan Pancasila | 2 |
6 | TR21302101 | Filsafat Pendidikan Islam | 2 |
7 | TR21302106 | Filsafat Ilmu | 2 |
8 | MPI21302103 | Dasar-Dasar Manajemen | 2 |
9 | ST21302110 | Sejarah Peradaban Islam | 2 |
10 | MLK21302107 | Praktik Ibadah | 0 |
11 | MLK21302105 | Nahwu Shorof/Tahsin Lughoh | 0 |
18 | |||
SEMESTER 2 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ST21302103 | Bahasa Inggris | 3 |
2 | ST21302104 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | ST21302105 | Metodologi Studi Islam (MSI) | 2 |
4 | TR21302102 | Ilmu Pendidikan Islam | 2 |
5 | TR21302103 | Kebijakan Pendidikan | 2 |
6 | TR21302104 | Landasan Pendidikan | 2 |
7 | ST21302102 | Bahasa Arab | 3 |
8 | MPI21302102 | Dasar-Dasar Akuntansi | 2 |
9 | MPI21302104 | Aplikasi Komputer Manajemen | 2 |
10 | MLK21302101 | Praktik Tilawah | 0 |
11 | MLK21302106 | Ilmu Mantiq/Logika dan Dialektika | 0 |
20 | |||
SEMESTER 3 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ST21302109 | Ilmu Kalam | 2 |
2 | ST21302113 | Masail Fiqiyah Kontemporer | 0 |
3 | TR21302105 | Manajemen Kelas (Clasroom Management) | 2 |
4 | TR21302113 | Psikologi Pendidikan | 2 |
5 | MPI21302117 | Manajemen Pemasaran Pendidikan | 2 |
6 | TR21302110 | Manajemen Perspektif Islam | 2 |
7 | TR21302115 | Tafsir Hadist & Ayat Pendidikan | 2 |
8 | MPI21302107 | Etika dan Komunikasi Organisasi | 2 |
9 | MPI21302108 | Kepemimpinan Pendidikan | 2 |
10 | MPI21302128 | Matematika Dasar | 2 |
11 | MPI21302133 | Teori, Perilaku, & Budaya Organisasi | 2 |
12 | TR21302107 | Filsafat & Teori Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
13 | TR21302118 | Magang I (Observasi/OL) | 2 |
24 | |||
SEMESTER 4 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ST21302112 | Pendidikan Lingkungan Sosial Budaya | 2 |
2 | TR21302111 | TIK dalam Manajemen Pendidikan | 2 |
3 | TR21302112 | Sosiologi & Antropologi Pendidikan | 2 |
4 | MPI21302106 | Akuntansi Manajemen II | 2 |
5 | MPI21302109 | Manajemen Bimbingan Konseling | 3 |
6 | MPI21302111 | Manajemen Humas dan Layanan Publik | 2 |
7 | MPI21302112 | Manajemen Pembiayaan Pendidikan | 2 |
8 | MPI21302113 | Manajemen Konflik | 2 |
9 | MPI21302114 | Manajemen Kurikulum | 3 |
10 | MPI21302116 | Manajemen Mutu Pendidikan | 2 |
11 | TR21302119 | Magang II | 2 |
24 | |||
SEMESTER 5 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | ST21302111 | Akhlak Tasawuf | 2 |
2 | TR21302121 | Psikologi Kepribadian | 2 |
3 | TR21302116 | Peneltian Tindakan Kelas (PTK) | 2 |
4 | MPI21302101 | Administrasi Pendidikan | 3 |
5 | MPI21302118 | Manajemen Perguruan Tinggi | 2 |
6 | MPI21302115 | Manajemen Madrasah | 2 |
7 | MPI21302119 | Manajemen Perkantoran | 2 |
8 | MPI21302134 | Perencanaan Pendidikan | 3 |
9 | MPI21302123 | Manajemen Peserta Didik | 2 |
10 | MPI21302124 | Manajemen Pusat Sumber Belajar | 2 |
11 | MPI21302125 | Manajemen Sarana Prasarana Pendidikan | 2 |
24 | |||
SEMESTER 6 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MPI21302110 | Manajemen Diklat | 3 |
2 | MPI21302105 | Metodologi Penelitian MPI (Kuantitatif) | 2 |
3 | TR21302114 | Psikologi Industri | 2 |
4 | TR21302117 | Manajemen Laboratorium | 3 |
5 | MPI21302122 | Manajemen Pesantren | 2 |
6 | MPI21302126 | Manajemen SDM Pendidikan | 2 |
7 | MPI21302127 | Manajemen Strategik | 2 |
8 | MPI21302129 | Metodologi Penelitian MPI (Kualitatif) | 2 |
9 | MLK21302103 | Strategi Pemberdayaan Masyarakat | 2 |
10 | MPI21302132 | Pengawasan dan Supervisi Pendidikan | 2 |
11 | MPI21302131 | Sistem Informasi Manajemen Pendidikan | 2 |
24 | |||
SEMESTER 7 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | TR21302108 | Manajemen Pendidikan Berbasis Multi Budaya* | 2 |
2 | MPI21302120 | Manajemen Pendidikan Karakter* | 2 |
3 | MPI21302130 | Seminar Manajemen Pendidikan Islam | 2 |
4 | TR21302109 | Manajemen Pendidikan Antikorupsi* | 2 |
5 | MPI21302121 | Manajemen Perubahan | 2 |
6 | MLK21302104 | Pend. Metodologi Pencegahan NAPZA | 0 |
7 | TR21302120 | Magang III | 2 |
8 | MPI21302136 | Praktik Pengalaman Lapangan Terpadu (PPLT) | 4 |
9 | MPI21302135 | Bimbingan Skripsi | 2 |
18 | |||
SEMESTER 8 | |||
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS |
1 | MLK21302102 | Bimbingan Bahtul Kutub Aroby | 0 |
2 | MPI21302137 | Ujian Komprehenshif | 2 |
3 | MPI21302138 | Seminar WIP (Work in Progres) | 0 |
4 | MPI21302139 | Ujian Munaqosah (Skripsi) | 4 |
5 | MPI21302140 | Pesantren Sarjana | 0 |
6 | |||
Total SKS | 158 |
Translate ยป